康动康明斯发电机组
康明斯发动机结构特点:
(1)大部分装有该公司特有的PT燃油系统(B、C系列除外)。
(2)都采用ω燃烧室。
(3)凸轮从动件都是滚轮式。
(4)燃油及机油通道绝大部分都钻在缸体及缸盖内。
(5)湿式汽缸套,汽缸套经磷化处理。
(6)曲轴用合金钢锻造,轴颈感应淬火。
(7)所有活塞第一道环槽均有镍合金铸铁镶座,以提高环槽寿命。
机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 发动机型号 | 缸径*行程 | 排气量 | 机组外型尺寸 | 净重 | ||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
KD20CM | 20 | 25 | 22 | 28 | 4B3.9-G1机械 | 102*120 | 3.9 | 1700×900×1400 | 710 |
KD20CM | 20 | 25 | 22 | 27 | 4B3.9-G2电调 | 102*120 | 3.9 | 1700×900×1400 | 710 |
KD30CM | 30 | 37 | 33 | 41 | 4BT3.9-G1机械 | 102*120 | 3.9 | 1800×900×1400 | 810 |
KD30CM | 30 | 37 | 33 | 41 | 4BT3.9-G2电调 | 102*120 | 3.9 | 1800×900×1400 | 810 |
KD45CM | 45 | 56 | 50 | 62 | 4BTA3.9-G2 | 102*120 | 3.9 | 1800×900×1400 | 960 |
KD70CM | 70 | 87 | 77 | 96 | 6BT5.9-G2 | 102*120 | 5.9 | 2150×900×1450 | 1200 |
KD70CM | 70 | 87 | 77 | 96 | 6BT5.9-G1 | 102*120 | 5.9 | 2150×900×1450 | 1200 |
KD85CM | 85 | 106 | 93 | 116 | 6BTA5.9-G2 | 102*120 | 5.9 | 2350×900×1450 | 1260 |
KD100CM | 100 | 125 | 110 | 137 | 6BTAA5.9-G2 | 102*120 | 5.9 | 2350×1000×1500 | 1370 |
KD130CM | 130 | 162 | 143 | 179 | 6CTA8.3-G1 | 114*135 | 8.3 | 2450×1100×1650 | 1740 |
KD130CM | 130 | 162 | 143 | 179 | 6CTA8.3-G2 | 114*135 | 8.3 | 2450×1100×1650 | 1740 |
KD150CM | 150 | 187 | 165 | 206 | 6CTAA8.3-G2 | 114*135 | 8.3 | 2450×1100×1650 | 1740 |
KD180CM | 180 | 225 | 198 | 247 | 6LTAA8.9-G2 | 114*145 | 8.9 | 2650×1100×1700 | 1940 |
KD280CM | 280 | 350 | 308 | 385 | 6ZTAA13-G3 | 114*144 | 18.9 | 3350×1250×1970 | 3300 |
KD320CM | 320 | 400 | 352 | 440 | 6ZTAA13-G2 | 130*163 | 13 | 3300×1380×1850 | 3250 |
KD330CM | 330 | 412 | 363 | 454 | QSZ13-G2 | 130*163 | 13 | 3200×1250×1700 | 3100 |
KD360CM | 360 | 450 | 396 | 495 | QSZ13-G3 | 130*163 | 13 | 3200×1250×1700 | 3100 |
机组型号 | 主用功率 | 备用功率 | 发动机型号 | 机组外型尺寸 | 净重 | ||||
KW | KVA | KW | KVA | ||||||
KD200CM | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2 | 125*147 | 11 | 3100×1100×1830 | 2550 |
KD210CM | 210 | 262 | 231 | 289 | NT855-GA | 140*152 | 14 | 3200×1000×1930 | 2600 |
KD240CM | 240 | 300 | 264 | 330 | NTA855-G1A | 140*152 | 14 | 3200×1100×1900 | 2500 |
KD250CM | 250 | 312 | 275 | 344 | MTAA11-G3 | 125*147 | 11 | 3200×1000×1800 | 2500 |
KD260CM | 260 | 325 | 286 | 357 | NTA855-G1B | 140*152 | 14 | 3200×1050×2050 | 2760 |
KD280CM | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 140*152 | 14 | 3200×1050×2050 | 2920 |
KD290CM | 290 | 362 | 319 | 400 | NTA855-G4 | 140*152 | 14 | 3400×1050×2050 | 2950 |
KD330CM | 330 | 412 | 363 | 454 | NTAA855-G7A | 140*152 | 14 | 3350×1450×1750 | 3250 |
KD360CM | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 159*159 | 19 | 3650×1250×2150 | 3860 |
KD400CM | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 159*159 | 19 | 3650×1250×2150 | 3860 |
KD400CM | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 159*159 | 19 | 3650×1250×2150 | 3880 |
KD450CM | 450 | 562 | 495 | 619 | KTAA19-G5 | 159*159 | 19 | 3850×1530×2150 | 3900 |
KD470CM | 470 | 587 | 517 | 646 | KTA19-G8 | 159*159 | 19 | 3700×1230×2150 | 4000 |
KD500CM | 500 | 625 | 550 | 687 | KTAA19-G6A | 159*159 | 19 | 3850×1530×2270 | 4300 |
KD500CM | 500 | 625 | 550 | 687 | KT38-G | 159*159 | 38 | 4300×1620×2370 | 6520 |
KD600CM | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 159*159 | 38 | 4300×1620×2370 | 6840 |
KD640CM | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 159*159 | 38 | 4300×1620×2370 | 6840 |
KD730CM | 730 | 912 | 803 | 1003 | KTA38-G2A | 159*159 | 38 | 4300×1620×2370 | 6840 |
KD800CM | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 159*159 | 38 | 4550×1850×2450 | 7400 |
KD900CM | 900 | 1125 | 990 | 1237 | KTA38-G9 | 159*159 | 38 | 4600×1850×2600 | 7500 |
KD1000CM | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 159*159 | 38 | 5120×2050×2700 | 9200 |
KD1100CM | 1100 | 1375 | 1210 | 1512 | KTA50-G8 | 159*159 | 50 | 5120×2050×2700 | 9570 |
KD1200CM | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 159*159 | 50 | 5120×2050×2700 | 9570 |
- 上一个:康动上柴油发电机组系列
- 下一个:移动式电站